アーケード版ドルアーガの塔 迷路生成関連データ


各フロアの迷路生成の流れと処理時間


各フロアの迷路生成時間の一覧

フロア 起点柱の数 迷路生成時間 探索経路初期化 初期化時間の割合
1 58 508,836サイクル 約20.08フレーム 362,848サイクル 71.31%
2 62 531,093サイクル 約20.96フレーム 387,872サイクル 73.03%
3 61 521,295サイクル 約20.57フレーム 381,616サイクル 73.21%
4 65 549,788サイクル 約21.69フレーム 406,640サイクル 73.96%
5 57 486,668サイクル 約19.20フレーム 356,592サイクル 73.27%
6 72 603,966サイクル 約23.83フレーム 450,432サイクル 74.58%
7 65 554,580サイクル 約21.88フレーム 406,640サイクル 73.32%
8 62 526,000サイクル 約20.75フレーム 387,872サイクル 73.74%
9 65 555,897サイクル 約21.93フレーム 406,640サイクル 73.15%
10 65 552,147サイクル 約21.79フレーム 406,640サイクル 73.65%
11 62 529,748サイクル 約20.90フレーム 387,872サイクル 73.22%
12 61 521,187サイクル 約20.56フレーム 381,616サイクル 73.22%
13 69 582,686サイクル 約22.99フレーム 431,664サイクル 74.08%
14 63 538,211サイクル 約21.24フレーム 394,128サイクル 73.23%
15 65 554,048サイクル 約21.86フレーム 406,640サイクル 73.39%
16 60 509,906サイクル 約20.12フレーム 375,360サイクル 73.61%
17 58 496,118サイクル 約19.58フレーム 362,848サイクル 73.14%
18 63 544,143サイクル 約21.47フレーム 394,128サイクル 72.43%
19 65 548,158サイクル 約21.63フレーム 406,640サイクル 74.18%
20 62 523,003サイクル 約20.64フレーム 387,872サイクル 74.16%
21 60 507,525サイクル 約20.03フレーム 375,360サイクル 73.96%
22 69 585,345サイクル 約23.10フレーム 431,664サイクル 73.75%
23 66 554,131サイクル 約21.86フレーム 412,896サイクル 74.51%
24 58 506,429サイクル 約19.98フレーム 362,848サイクル 71.65%
25 64 543,217サイクル 約21.43フレーム 400,384サイクル 73.71%
26 67 567,837サイクル 約22.41フレーム 419,152サイクル 73.82%
27 62 525,664サイクル 約20.74フレーム 387,872サイクル 73.79%
28 59 510,126サイクル 約20.13フレーム 369,104サイクル 72.36%
29 70 580,198サイクル 約22.89フレーム 437,920サイクル 75.48%
30 64 548,151サイクル 約21.63フレーム 400,384サイクル 73.04%
31 60 516,776サイクル 約20.39フレーム 375,360サイクル 72.63%
32 61 516,227サイクル 約20.37フレーム 381,616サイクル 73.92%
33 58 494,864サイクル 約19.53フレーム 362,848サイクル 73.32%
34 66 561,962サイクル 約22.17フレーム 412,896サイクル 73.47%
35 54 470,045サイクル 約18.55フレーム 337,824サイクル 71.87%
36 57 498,689サイクル 約19.68フレーム 356,592サイクル 71.51%
37 60 520,832サイクル 約20.55フレーム 375,360サイクル 72.07%
38 59 510,753サイクル 約20.15フレーム 369,104サイクル 72.27%
39 58 507,451サイクル 約20.02フレーム 362,848サイクル 71.50%
40 57 505,592サイクル 約19.95フレーム 356,592サイクル 70.53%
41 62 529,011サイクル 約20.87フレーム 387,872サイクル 73.32%
42 66 562,027サイクル 約22.18フレーム 412,896サイクル 73.47%
43 63 539,912サイクル 約21.30フレーム 394,128サイクル 73.00%
44 52 455,458サイクル 約17.97フレーム 325,312サイクル 71.43%
45 65 553,770サイクル 約21.85フレーム 406,640サイクル 73.43%
46 57 502,041サイクル 約19.81フレーム 356,592サイクル 71.03%
47 59 509,971サイクル 約20.12フレーム 369,104サイクル 72.38%
48 58 501,061サイクル 約19.77フレーム 362,848サイクル 72.42%
49 66 555,511サイクル 約21.92フレーム 412,896サイクル 74.33%
50 63 542,034サイクル 約21.39フレーム 394,128サイクル 72.71%
51 68 573,859サイクル 約22.64フレーム 425,408サイクル 74.13%
52 60 517,728サイクル 約20.43フレーム 375,360サイクル 72.50%
53 61 521,639サイクル 約20.58フレーム 381,616サイクル 73.16%
54 66 560,922サイクル 約22.13フレーム 412,896サイクル 73.61%
55 60 516,146サイクル 約20.37フレーム 375,360サイクル 72.72%
56 64 535,559サイクル 約21.13フレーム 400,384サイクル 74.76%
57 71 587,275サイクル 約23.17フレーム 444,176サイクル 75.63%
58 67 567,195サイクル 約22.38フレーム 419,152サイクル 73.90%
59 67 563,600サイクル 約22.24フレーム 419,152サイクル 74.37%
60 8 116,400サイクル 約4.59フレーム 50,048サイクル 43.00%

註:MC6809のクロックを1.536MHz、1フレームを25344サイクル(約60.6061Hz)と仮定。